🐉 AGT-DragonShell v4.0

Advanced File Manager with WordPress Integration

Current path: proc/

⬆️ 🔙 Go Up:

📄 Viewing: interrupts

           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       CPU8       CPU9       CPU10      CPU11      CPU12      CPU13      CPU14      CPU15      
  0:         79          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   2-edge      timer
  1:          0          0          0          0          0          9          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   1-edge      i8042
  4:          0          0          0          0          0          0          0        298          0          0        135          0          0          0          1          0   IO-APIC   4-edge      ttyS0
  6:          0          0          0          0          0          0          0          0          3          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   6-edge      floppy
  8:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   8-edge      rtc0
  9:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC   9-fasteoi   acpi
 10:          0          0          3          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0    1418171          0          0   IO-APIC  10-fasteoi   ehci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb2, virtio4
 11:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  11-fasteoi   uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb4, virtio3
 12:          0          0          0          0         15          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  12-edge      i8042
 14:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  14-edge      ata_piix
 15:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   IO-APIC  15-edge      ata_piix
 24:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 98304-edge      virtio2-config
 25:          0          0          0         25          0          0          0          0          0          0          0          0         33          0          0          0   PCI-MSI 98305-edge      virtio2-virtqueues
 26:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65536-edge      virtio1-config
 27:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65537-edge      virtio1-control
 28:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65538-edge      virtio1-event
 29: 4001265977          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65539-edge      virtio1-request
 30:          0 4132604538          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65540-edge      virtio1-request
 31:          0          0 4156599146          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65541-edge      virtio1-request
 32:          0          0          0 4161162997          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65542-edge      virtio1-request
 33:          0          0          0          0 4145726074          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65543-edge      virtio1-request
 34:          0          0          0          0          0 4133350545          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65544-edge      virtio1-request
 35:          0          0          0          0          0          0 4120716260          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65545-edge      virtio1-request
 36:          0          0          0          0          0          0          0 3901583695          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65546-edge      virtio1-request
 37:          0          0          0          0          0          0          0          0 4104808868          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65547-edge      virtio1-request
 38:          0          0          0          0          0          0          0          0          0 4096303625          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65548-edge      virtio1-request
 39:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 4086752071          0          0          0          0          0   PCI-MSI 65549-edge      virtio1-request
 40:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 4075809347          0          0          0          0   PCI-MSI 65550-edge      virtio1-request
 41:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 4068419839          0          0          0   PCI-MSI 65551-edge      virtio1-request
 42:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 4055940249          0          0   PCI-MSI 65552-edge      virtio1-request
 43:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0 4044248981          0   PCI-MSI 65553-edge      virtio1-request
 44:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0  327695372   PCI-MSI 65554-edge      virtio1-request
 45:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI 49152-edge      virtio0-config
 46:          0          0          0          0          0          0          0 4291520191          0          0          0          0          0          0      80240          0   PCI-MSI 49153-edge      virtio0-input.0
 47:       6506      23290       4252      75762      12473     163981      22205          0      32827     306670      50891     457320      77845       8315     138452      24301   PCI-MSI 49154-edge      virtio0-output.0
NMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Non-maskable interrupts
LOC: 3811242376  680356532  844683512  795203288  615330553  444171076  304229539 1341545073  183502020   66442775 4235482322 4112668042 4031612148 3945621832 3849001452 3943663801   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Performance monitoring interrupts
IWI: 3296305593  113599336  353773476  515160893  340357963  213520076  203013654 2570673956  252068766   85648813 4241008940 4049990285 3937005238 3790709526 3547528991 2675185799   IRQ work interrupts
RTR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   APIC ICR read retries
RES: 3046617918 1023920139  147402502 3965445152 3907544866 3929055101 3932245989 3074805408 3839293235 4082024322 4158527624   52517196  154730955  243531142  528707793  122606226   Rescheduling interrupts
CAL:  915843234  917583664  918151967  918134801  916724492  918005116  915637223  930551340  914027272  915648079  912607758  911975338  912122405  910786839  911562227  911213644   Function call interrupts
TLB:  739783493  742031690  742994600  743227130  742000399  743766117  741639711  753980667  740436746  742412556  739610265  739354444  739751379  738421320  739427436  739150994   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
DFR:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Deferred Error APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908     265908   Machine check polls
ERR:          0
MIS:          0
PIN:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt notification event
NPI:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Nested posted-interrupt event
PIW:          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0   Posted-interrupt wakeup event

📂 File Manager

📤 Upload File


📁 Create Folder


🐉 AGT-DragonShell • v4.0 • Advanced File Management System